34,3869$% 0.47
36,8522€% -0.6
44,4374£% -0.14
2.968,04%-0,25
4.977,00%-0,14
2758534฿%5.60212
Seferihisar sahur ve iftar vakitleri saat kaçta? Mübarek ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Korona virüsü nedeniyle eski iştihamını yaşamamasına rağmen, milyonlarca müslüman ibadetlerini yerine getirecek.
30 gün sürecek Ramazan ayı boyunca İzmir ilinde sahurun saat kaçta yapılacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
İşte Seferihisar sahur ve iftar vakitleri:
TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLEN | İKİNDİ | İFTAR | YATSI |
24/04/2020 | 04:48 | 06:18 | 13:16 | 17:01 | 20:04 | 21:28 |
25/04/2020 | 04:46 | 06:16 | 13:16 | 17:01 | 20:05 | 21:29 |
26/04/2020 | 04:45 | 06:15 | 13:15 | 17:01 | 20:06 | 21:30 |
27/04/2020 | 04:43 | 06:14 | 13:15 | 17:01 | 20:07 | 21:32 |
28/04/2020 | 04:41 | 06:13 | 13:15 | 17:01 | 20:08 | 21:33 |
29/04/2020 | 04:40 | 06:11 | 13:15 | 17:02 | 20:09 | 21:34 |
30/04/2020 | 04:38 | 06:10 | 13:15 | 17:02 | 20:10 | 21:36 |
01/05/2020 | 04:36 | 06:09 | 13:15 | 17:02 | 20:11 | 21:37 |
02/05/2020 | 04:35 | 06:08 | 13:15 | 17:02 | 20:11 | 21:38 |
03/05/2020 | 04:33 | 06:07 | 13:15 | 17:02 | 20:12 | 21:39 |
04/05/2020 | 04:32 | 06:06 | 13:14 | 17:03 | 20:13 | 21:41 |
05/05/2020 | 04:30 | 06:05 | 13:14 | 17:03 | 20:14 | 21:42 |
06/05/2020 | 04:29 | 06:03 | 13:14 | 17:03 | 20:15 | 21:43 |
07/05/2020 | 04:27 | 06:02 | 13:14 | 17:03 | 20:16 | 21:45 |
08/05/2020 | 04:26 | 06:01 | 13:14 | 17:03 | 20:17 | 21:46 |
09/05/2020 | 04:24 | 06:00 | 13:14 | 17:04 | 20:18 | 21:47 |
10/05/2020 | 04:23 | 05:59 | 13:14 | 17:04 | 20:19 | 21:49 |
11/05/2020 | 04:21 | 05:58 | 13:14 | 17:04 | 20:20 | 21:50 |
12/05/2020 | 04:20 | 05:57 | 13:14 | 17:04 | 20:21 | 21:51 |
13/05/2020 | 04:19 | 05:57 | 13:14 | 17:04 | 20:22 | 21:53 |
14/05/2020 | 04:17 | 05:56 | 13:14 | 17:05 | 20:22 | 21:54 |
15/05/2020 | 04:16 | 05:55 | 13:14 | 17:05 | 20:23 | 21:55 |
16/05/2020 | 04:15 | 05:54 | 13:14 | 17:05 | 20:24 | 21:56 |
17/05/2020 | 04:13 | 05:53 | 13:14 | 17:05 | 20:25 | 21:58 |
18/05/2020 | 04:12 | 05:52 | 13:14 | 17:05 | 20:26 | 21:59 |
Kadir Gecesi (19 Mayıs 2020) | ||||||
19/05/2020 | 04:11 | 05:52 | 13:14 | 17:06 | 20:27 | 22:00 |
20/05/2020 | 04:10 | 05:51 | 13:14 | 17:06 | 20:28 | 22:01 |
21/05/2020 | 04:09 | 05:50 | 13:14 | 17:06 | 20:28 | 22:03 |
22/05/2020 | 04:08 | 05:49 | 13:14 | 17:06 | 20:29 | 22:04 |
Arefe (23 Mayıs 2020) | ||||||
23/05/2020 | 04:06 | 05:49 | 13:14 | 17:06 | 20:30 | 22:05 |
Ramazan Bayramı (24 Mayıs 2020) | ||||||
24/05/2020 | 04:05 | 05:48 | 13:15 | 17:07 | 20:31 | 22:06 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.